Mai 2022
Datum | Messe | Ort - Land | Halle - Stand | Details |
---|---|---|---|---|
3.5. - 7.5. | Feimec | Sao Paulo - BR | B - 088 | |
3.5. - 5.5. | T4M | Stuttgart - DE | 10 - 124e | |
5.5. - 6.5. | Deutscher Gießereitag | Münster - DE | - | |
10.5. - 13.5. | Intertool | Wels - AT | 20 - 1135 | |
10.5. - 13.5. | MachTech | Budapest - HU | A - 106A | |
11.5. - 14.5. | Metal Show Bukarest | Bukarest - RO | B2 - 64 | |
11.5. - 12.5. | Orthomanufacture | Saint-Etienne - FR | - | |
12.5. - 14.5. | TCT Asia | Shanghai - CN | 4.1 - M109 | |
17.5. - 20.5. | Global Industrie | Paris - FR | 6J40 | |
17.5. - 20.5. | Global Industrie | Paris - FR | 5T39 | |
17.5. - 19.5. | Rapid + TCT | Detroit - USA | Stand 1925 | |
17.5. - 18.5. | Fachtagung Entgrattechnologien und Präzisionsoberflächen | Nürtingen - DE | ||
17.5. - 19.5. | Rapid.Tech 3D | Erfurt - DE | 2 - 307 | |
26.5. - 27.5. | ORTHOmaterials | Changzhou - CN | - |
Datum | 03.05. - 07.05. |
Messe | Feimec |
Ort - Land | Sao Paulo - BR |
Halle - Stand | B - 088 |
Details |
Datum | 03.05. - 05.05. |
Messe | T4M |
Ort - Land | Stuttgart - DE |
Halle - Stand | 10 - 124e |
Details |
Datum | 05.05. - 06.05. |
Messe | Deutscher Gießereitag |
Ort - Land | Münster - DE |
Halle - Stand | - |
Details |
Datum | 10.05. - 13.05. |
Messe | Intertool |
Ort - Land | Wels - AT |
Halle - Stand | 20 - 1135 |
Details |
Datum | 10.05. - 13.05. |
Messe | MachTech |
Ort - Land | Budapest - HU |
Halle - Stand | A - 106A |
Details |
Datum | 11.05. - 14.05. |
Messe | Metal Show Bukarest |
Ort - Land | Bukarest - RO |
Halle - Stand | B2 - 64 |
Details |
Datum | 11.05. - 12.05. |
Messe | Orthomanufacture |
Ort - Land | Saint-Etienne - FR |
Halle - Stand | - |
Details |
Datum | 12.05. - 14.05. |
Messe | TCT Asia |
Ort - Land | Shanghai - CN |
Halle - Stand | 4.1 - M109 |
Details |
Datum | 17.05. - 20.05. |
Messe | Global Industrie |
Ort - Land | Paris - FR |
Halle - Stand | 6J40 |
Details |
Datum | 17.05. - 20.05. |
Messe | Global Industrie |
Ort - Land | Paris - FR |
Halle - Stand | 5T39 |
Details |
Datum | 17.05. - 19.05. |
Messe | Rapid + TCT |
Ort - Land | Detroit - USA |
Halle - Stand | Stand 1925 |
Details |
Datum | 17.05. - 18.05. |
Messe | Fachtagung Entgrattechnologien und Präzisionsoberflächen |
Ort - Land | Nürtingen - DE |
Halle - Stand | |
Details |
Datum | 17.05. - 19.05. |
Messe | Rapid.Tech 3D |
Ort - Land | Erfurt - DE |
Halle - Stand | 2 - 307 |
Details |
Datum | 26.05. - 27.05. |
Messe | ORTHOmaterials |
Ort - Land | Changzhou - CN |
Halle - Stand | - |
Details |
Juni 2022
Datum | Messe | Ort - Land | Halle - Stand | Details |
---|---|---|---|---|
2.6. | Journée du Métal | Namur - BE | Stand 1204c | |
8.6. - 10.6. | EuroGuss | Nürnberg - DE | 9 - 203 | |
8.6. - 9.6. | APS Meeting | Lyon - FR | ||
13.6. - 17.6. | Biemh | Bilbao - ES | 1 - E-34 | |
14.6. - 16.6. | OMTEC | Chicago - USA | Stand 243 | |
14.6. - 17.6. | EPHJ | Genf - CH | A 51 | |
21.6. - 24.6. | VTM Summit | Odense - DK |
Datum | 02.06. |
Messe | Journée du Métal |
Ort - Land | Namur - BE |
Halle - Stand | Stand 1204c |
Details |
Datum | 08.06. - 10.06. |
Messe | EuroGuss |
Ort - Land | Nürnberg - DE |
Halle - Stand | 9 - 203 |
Details |
Datum | 08.06. - 09.06. |
Messe | APS Meeting |
Ort - Land | Lyon - FR |
Halle - Stand | |
Details |
Datum | 13.06. - 17.06. |
Messe | Biemh |
Ort - Land | Bilbao - ES |
Halle - Stand | 1 - E-34 |
Details |
Datum | 14.06. - 16.06. |
Messe | OMTEC |
Ort - Land | Chicago - USA |
Halle - Stand | Stand 243 |
Details |
Datum | 14.06. - 17.06. |
Messe | EPHJ |
Ort - Land | Genf - CH |
Halle - Stand | A 51 |
Details |
Datum | 21.06. - 24.06. |
Messe | VTM Summit |
Ort - Land | Odense - DK |
Halle - Stand | |
Details |
Juli 2022
Datum | Messe | Ort - Land | Halle - Stand | Details |
---|---|---|---|---|
5.7. - 6.7. | AM Forum | Berlin - DE | 1 - K03 | |
12.7. | Coachulting Forum | Wernau - DE | H.E6 | H.E7 |
Datum | 05.07. - 06.07. |
Messe | AM Forum |
Ort - Land | Berlin - DE |
Halle - Stand | 1 - K03 |
Details |
Datum | 12.07. |
Messe | Coachulting Forum |
Ort - Land | Wernau - DE |
Halle - Stand | H.E6 | H.E7 |
Details |
August 2022
Datum | Messe | Ort - Land | Halle - Stand | Details |
---|---|---|---|---|
30.8. - 2.9. | Technishow | Utrecht - NL |
Datum | 30.08. - 02.09. |
Messe | Technishow |
Ort - Land | Utrecht - NL |
Halle - Stand | |
Details |
September 2022
Datum | Messe | Ort - Land | Halle - Stand | Details |
---|---|---|---|---|
13.9. - 17.9. | AMB | Stuttgart - DE | 5 - 5B80 | |
21.9. - 23.9. | Korea Metal Week | Kintex - KR | Hall 3 | |
29.9. - 30.9. | Deutscher Stahlbautag | Berlin - DE | Stand 01 |
Datum | 13.09. - 17.09. |
Messe | AMB |
Ort - Land | Stuttgart - DE |
Halle - Stand | 5 - 5B80 |
Details |
Datum | 21.09. - 23.09. |
Messe | Korea Metal Week |
Ort - Land | Kintex - KR |
Halle - Stand | Hall 3 |
Details |
Datum | 29.09. - 30.09. |
Messe | Deutscher Stahlbautag |
Ort - Land | Berlin - DE |
Halle - Stand | Stand 01 |
Details |
Oktober 2022
Datum | Messe | Ort - Land | Halle - Stand | Details |
---|---|---|---|---|
3.10. - 7.10. | Fond-Ex | Brünn - CZ | ||
4.10. - 7.10. | MSV | Brünn - CZ | ||
19.10. - 20.10. | AM Medical Days | Berlin - DE | ||
25.10. - 28.10. | EuroBlech | Hannover - DE | 26 - G17 |
Datum | 03.10. - 07.10. |
Messe | Fond-Ex |
Ort - Land | Brünn - CZ |
Halle - Stand | |
Details |
Datum | 04.10. - 07.10. |
Messe | MSV |
Ort - Land | Brünn - CZ |
Halle - Stand | |
Details |
Datum | 19.10. - 20.10. |
Messe | AM Medical Days |
Ort - Land | Berlin - DE |
Halle - Stand | |
Details |
Datum | 25.10. - 28.10. |
Messe | EuroBlech |
Ort - Land | Hannover - DE |
Halle - Stand | 26 - G17 |
Details |
November 2022
Datum | Messe | Ort - Land | Halle - Stand | Details |
---|---|---|---|---|
15.11. - 18.11. | Formnext | Frankfurt - DE | ||
29.11. - 1.12. | Konepaja | Tampere - FIN |